Технические специалисты Baihu предлагают вашему вниманию актуальные таблицы размеров стальных труб, соответствующие международным стандартам ASME B36.10 и ASME B36.19. Данные спецификации регламентируют геометрические параметры бесшовных и сварных труб, используемых в критических температурных условиях, включая значения наружного (OD) и внутреннего (ID) диаметров, толщину стенки (WT) в соответствии с сортаментом (schedule), а также теоретический вес погонного метра. Стандарт ASME B36.10 охватывает трубопрокат из углеродистых и легированных марок стали (включая ASTM A53, A106, A333, A335), тогда как ASME B36.19 ориентирован на нержавеющие стали, дуплексные сплавы и никелевые сплавы (включая ASTM A312, A790, A928, B161).
Номинальные параметры труб: NPS и WT
Для корректного проектирования трубопроводных систем Baihu выделяет два фундаментальных параметра:
- NPS (Nominal Pipe Size) — номинальный размер трубы, определяющий пропускную способность. В международной практике эквивалентен показателю DN (Diamètre nominal).
- WT (Wall Thickness) — толщина стенки трубы, измеряемая в дюймах или миллиметрах. Параметр «schedule» (SCH.) определяет стандартную толщину стенки для заданного NPS, что напрямую влияет на устойчивость к внутреннему давлению и коррозионному воздействию.

Таблица размеров труб ASME B36.10
Стандарт ASME B36.10: толщина стенки (мм) и удельный вес (кг/м)
| NPS | OD mm | sch 5 | sch 10 | sch 20 | sch 30 | sch 40 | sch STD | sch 60 | sch 80 | sch XS | sch 100 | sch 120 | sch 140 | sch 160 | sch XXS |
| 1/2 | 10,287 | 0,089 0,21 | 1,24 0,28 | - | - | 1,73 0,37 | 1,73 0,37 | - | 2,41 0,47 | 2,41 0,47 | - | - | - | - | - |
| 1/4 | 13,716 | 1,24 0,38 | 1,65 0,49 | - | - | 2,24 0,63 | 2,24 0,63 | - | 3,02 0,80 | 3,02 0,80 | - | - | - | - | - |
| 3/8 | 17,145 | 1,24 0,49 | 1,65 0,63 | - | - | 2,31 0,84 | 2,31 0,84 | - | 3,20 1,10 | 3,20 1,10 | - | - | - | - | - |
| 1/2 | 13,716 | 1,65 0,80 | 2,11 1,00 | - | - | 2,77 1,62 | 2,77 1,62 | - | 3,73 0,80 | 3,73 0,80 | - | - | - | 4,78 1,95 | 7,47 2,55 |
| 3/4 | 26,670 | 1,65 1,03 | 2,11 1,28 | - | - | 2,87 1,69 | 2,87 1,69 | - | 3,91 2,20 | 3,91 2,20 | - | - | - | 5,56 2,90 | 7,82 3,64 |
| 1 | 33,401 | 1,65 1,30 | 2,77 2,09 | - | - | 3,38 2,50 | 3,38 2,50 | - | 4,55 3,24 | 4,55 3,24 | - | - | - | 6,35 4,24 | 9,09 5,45 |
| 1 1/4 | 42,164 | 1,65 1,65 | 2,77 2,70 | - | - | 3,56 3,39 | 3,56 3,39 | - | 4,85 4,47 | 4,85 4,47 | - | - | - | 6,35 5,61 | 9,70 7,77 |
| 1 1/2 | 48,260 | 1,65 1,91 | 2,77 3,11 | - | - | 3,68 4,05 | 3,68 4,05 | - | 5,08 5,41 | 5,08 5,41 | - | - | - | 7,14 7,25 | 10,15 9,56 |
| 2 | 60,325 | 1,65 2,40 | 2,77 3,93 | - | - | 3,91 5,44 | 3,91 5,44 | - | 5,54 7,48 | 5,54 7,48 | - | - | - | 8,74 11,11 | 11,07 13,44 |
| 2 1/2 | 73,025 | 2,11 3,69 | 3,05 5,26 | - | - | 5,16 8,63 | 5,16 8,63 | - | 7,01 11,41 | 7,01 11,41 | - | - | - | 9,53 14,92 | 14,02 20,39 |
| 3 | 88,900 | 2,11 45,51 | 3,05 6,45 | 3,96 8,29 | 4,78 9,92 | 5,49 11,29 | 5,49 11,29 | - | 7,62 15,27 | 7,62 15,27 | - | - | - | 11,13 21,35 | 15,24 27,68 |
| 3 1/2 | 101,600 | 2,11 5,18 | 3,05 7,40 | - | - | 5,74 13,57 | 5,74 13,57 | - | 8,08 18,63 | 8,80 18,63 | - | - | - | - | 16,15 34,20 |
| 4 | 114,300 | 2,11 5,84 | 3,05 8,36 | 4,78 12,91 | 5,56 14,91 | 6,02 16,07 | 6,02 16,07 | 7,14 18,87 | 8,56 22,32 | 8,56 22,32 | - | 11,13 28,32 | - | 13,49 33,54 | 17,12 41,03 |
| 5 | 141,300 | 2,77 9,47 | 3,40 11,57 | 4,78 16,09 | 5,56 18,61 | 6,55 21,77 | 6,55 21,77 | 7,14 23,62 | 9,53 30,97 | 9,53 30,97 | - | 12,70 40,28 | - | 15,88 49,11 | 19,05 57,43 |
| 6 | 168,275 | 2,77 11,32 | 3,40 13,84 | 4,78 19,27 | 6,35 25,38 | 7,11 28,26 | 7,11 28,26 | 9,53 37,31 | 10,97 42,56 | 10,97 42,56 | 12,70 48,73 | 14,27 54,20 | - | 18,26 67,56 | 21,95 79,22 |
| 8 | 219,075 | 2,77 14,78 | 3,76 19,96 | 6,35 33,31 | 7,04 36,81 | 8,18 42,55 | 8,18 42,55 | 10,31 53,08 | 12,70 64,64 | 12,70 64,64 | 15,09 75,92 | 18,26 90,44 | 20,62 100,27 | 23,01 111,27 | 22,23 107,92 |
| 10 | 273,050 | 3,40 22,63 | 4,19 27,78 | 6,35 41,77 | 7,80 51,03 | 9,27 60,31 | 9,27 60,31 | 12,70 81,55 | 15,09 96,01 | 12,70 81,55 | 18,26 114,75 | 21,44 133,06 | 25,40 155,15 | 28,58 172,33 | 25,40 155,15 |
| 12 | 323,850 | 3,96 31,25 | 4,57 36,00 | 6,35 49,73 | 8,38 65,20 | 10,31 79,73 | 9,53 73,88 | 14,27 108,96 | 17,48 132,08 | 12,70 97,46 | 21,44 169,91 | 25,40 186,97 | 28,58 208,14 | 33,32 238,76 | 25,40 186,97 |
| 14 | 355,600 | 3,96 34,36 | 6,35 54,69 | 7,92 67,90 | 9,53 81,33 | 11,13 94,55 | 9,53 81,33 | 15,09 126,71 | 19,05 158,10 | 12,70 107,39 | 23,83 194,96 | 27,79 224,65 | 31,75 253,56 | 35,71 281,70 | - |
| 16 | 406,400 | 4,19 41,56 | 6,35 62,64 | 4,92 77,83 | 9,53 93,27 | 12,70 123,30 | 9,53 93,27 | 16,66 160,12 | 21,44 203,53 | 12,70 123,30 | 26,19 245,66 | 30,96 286,64 | 36,53 333,19 | 40,49 365,35 | - |
| 18 | 457,200 | 4,19 46,81 | 6,35 70,57 | 7,92 87,71 | 11,13 122,38 | 14,27 155,80 | 9,53 105,16 | 19,05 205,74 | 23,83 254,55 | 12,70 139,15 | 29,36 309,62 | 34,93 363,56 | 39,67 408,26 | 45,24 459,37 | - |
| 20 | 508,000 | - | 6,35 78,55 | 9,53 117,15 | 12,70 155,12 | 15,09 183,42 | 9,53 117,15 | 20,62 247,83 | 26,19 311,17 | 12,70 155,12 | 32,54 381,53 | 38,10 441,49 | 44,45 508,11 | 50,01 564,81 | - |
| 22 | 558,800 | - | 6,35 86,54 | 9,53 129,13 | 12,70 171,09 | - | 9,53 129,13 | 22,23 294,25 | 28,58 373,83 | 12,70 171,09 | 34,93 451,42 | 41,28 527,02 | 47,63 600,63 | 53,98 672,26 | - |
| 24 | 609,600 | - | 6,35 94,53 | 9,53 141,12 | 14,27 209,64 | 17,48 255,41 | 9,53 141,12 | 24,61 355,26 | 30,96 442,08 | 12,70 187,06 | 38,89 547,71 | 46,02 640,03 | 52,37 720,15 | 59,54 808,22 | - |
| 26 | 660,400 | 6,35 102,36 | 7,92 127,36 | - | - | - | 9,53 152,87 | 10,31 165,18 | - | 12,70 202,72 | 14,27 227,23 | - | - | - | - |
| 28 | 711,200 | 6,35 110,34 | 7,92 137,32 | - | - | - | 9,53 164,85 | - | - | 12,70 218,69 | - | - | - | - | - |
| 30 | 762,000 | 6,35 118,31 | 7,92 14,28 | 12,70 234,67 | 15,88 292,18 | - | 9,53 176,84 | 10,31 191,11 | 11,13 206,09 | 12,70 234,67 | - | - | - | - | - |
| 32 | 812,800 | 6,35 126,31 | 7,92 157,24 | - | - | - | 9,53 188,82 | 10,31 204,08 | 11,13 220,08 | 12,70 250,64 | - | - | - | - | - |
| 34 | 863,600 | 6,35 134,30 | 7,92 167,20 | - | - | - | 9,53 200,31 | 10,31 217,05 | 11,13 234,08 | 12,70 266,61 | - | - | - | - | - |
| 36 | 914,400 | 6,35 142,13 | 7,92 176,96 | 12,70 282,27 | 15,88 351,70 | 19,05 420,42 | 9,53 212,56 | 10,31 229,76 | 11,13 247,31 | 12,70 282,27 | - | - | - | - | - |
| 40 | 1016,00 | - | - | - | - | - | 9,53 236,53 | - | - | 12,70 314,22 | - | - | - | - | - |
| 42 | 1066,80 | 7,92 207,92 | - | - | - | - | 9,53 248,52 | - | - | 12,70 330,10 | - | - | - | - | - |
| 48 | 1219,20 | - | - | - | - | - | 9,53 284,24 | - | - | 12,70 377,79 | - | - | - | - | - |
Таблица размеров ASME B36.19
Справочные данные ASME B36.19: вес труб (кг/м) в зависимости от NPS и schedule
| NPS | OD | Schedule | ||||||||
| 5S | 10S | 40S | 80S | |||||||
| mm | inch | Толщина стенки / вес | ||||||||
| mm(in) | kg/m | mm(in) | kg/m | mm(in) | kg/m | mm(in) | kg/m | |||
| 1/8 | 10,3 | 0,405 | - | - | 1,25 (0,049) | 0,28 | 1,73 (0,068) | 0,37 | 2,42 (0,095) | 0,47 |
| 1/4 | 13,7 | 0,540 | - | - | 1,66 (0,065) | 0,49 | 2,24 (0,088) | 0,63 | 3,03 (0,119) | 0,80 |
| 3/8 | 17,2 | 0,675 | - | - | 1,66 (0,065) | 0,63 | 2,32 (0,091) | 0,85 | 3,20 (0,126) | 1,10 |
| 1/2 | 21,3 | 0,840 | 1,65 (0,065) | 0,81 | 2,11 (0,083) | 1,00 | 2,77 (0,109) | 1,27 | 3,74 (0,147) | 1,62 |
| 3/4 | 26,7 | 1,050 | 1,65 (0,065) | 1,02 | 2,11 (0,083) | 1,28 | 2,87 (0,113) | 1,68 | 3,92 (0,154) | 2,20 |
| 1 | 33,4 | 1,315 | 1,65 (0,065) | 1,30 | 2,77 (0,109) | 2,09 | 3,38 (0,133) | 2,50 | 4,55 (0,179) | 3,24 |
| 1 1/4 | 42,2 | 1,660 | 1,65 (0,065) | 1,66 | 2,77 (0,109) | 2,69 | 3,56 (0,140) | 3,39 | 4,86 (0,191) | 4,47 |
| 1 1/2 | 48,3 | 1,900 | 1,65 (0,065) | 1,91 | 2,77 (0,109) | 3,11 | 3,69 (0,145) | 4,06 | 5,08 (0,200) | 5,41 |
| 2 | 60,3 | 2,375 | 1,65 (0,065) | 2,40 | 2,77 (0,109) | 3,93 | 3,92 (0,154) | 5,45 | 5,54 (0,218) | 7,49 |
| 2 1/2 | 73,0 | 2,875 | 2,11 (0,083) | 3,69 | 3,05 (0,120) | 5,26 | 5,16 (0,203) | 8,64 | 7,01 (0,276) | 11,4 |
| 3 | 88,9 | 3,500 | 2,11 (0,083) | 4,52 | 3,05 (0,120) | 6,46 | 5,49 (0,216) | 11,3 | 7,62 (0,300) | 15,3 |
| 3 1/2 | 101,6 | 4,000 | 2,11 (0,083) | 5,18 | 3,05 (0,120) | 7,41 | 5,74 (0,226) | 13,6 | 8,08 (0,318) | 18,6 |
| 4 | 114,3 | 4,500 | 2,11 (0,083) | 5,84 | 3,05 (0,120) | 8,37 | 6,02 (0,237) | 16,1 | 8,56 (0,337) | 22,3 |
| 5 | 141,3 | 5,563 | 2,77 (0,109) | 9,46 | 3,41 (0,134) | 11,6 | 6,56 (0,258) | 21,8 | 9,53 (0,375) | 31,0 |
| 6 | 168,3 | 6,625 | 2,77 (0,109) | 11,3 | 3,41 (0,134) | 13,9 | 7,12 (0,280) | 28,3 | 10,9 (0,432) | 42,6 |
| 8 | 219,1 | 8,625 | 2,77 (0,109) | 14,8 | 3,76 (0,148) | 20,0 | 8,18 (0,322) | 42,5 | 12,7 (0,500) | 64,6 |
| 10 | 273,1 | 10,750 | 3,41 (0,134) | 22,7 | 4,20 (0,165) | 27,8 | 9,28 (0,365) | 60,4 | 12,7 (0,500) | 81,5 |
| 12 | 323,9 | 12,750 | 3,97 (0,156) | 31,3 | 4,58 (0,180) | 36,1 | 9,53 (0,375) | 73,9 | 12,7 (0,500) | 97,4 |
Допуски и предельные отклонения
Допуски по внешнему диаметру
| NPS / DN / OD | Допуск «более» | Допуск «менее» | ||
| дюйм | мм | дюйм | мм | |
| NPS 1/8 – 1 1/2 | 1/64 | 0,4 | 1/64 | 0,4 |
| NPS 1 1/2 – 4 | 1/32 | 0,8 | 1/32 | 0,8 |
| NPS 4 – 8 | 1/16 | 1,6 | 1/32 | 0,8 |
| NPS 8 – 18 | 3/32 | 2,4 | 1/32 | 0,8 |
| NPS 18 – 26 | 1/8 | 3,2 | 1/32 | 0,8 |
Допуски по толщине стенки
| NPS / DN / OD | Допуск «более», % | Допуск «менее», % |
| NPS 1/8 – 2 1/2 | 20,0 | 12,5 |
| NPS 3 – 18 (t/D ≤ 5%) | 22,5 | 12,5 |
| NPS 3 – 18 (t/D > 5%) | 15,0 | 12,5 |
| NPS 20+ (сварные) | 17,5 | 12,5 |
| NPS 20+ (бесшовные, t/D ≤ 5%) | 22,5 | 12,5 |
| NPS 20+ (бесшовные, t/D > 5%) | 15,0 | 12,5 |
Отклонения по массе и количеству
Допустимые отклонения по массе зависят от типоразмера:
- Для труб NPS 12 (DN300, 323,8 мм) и менее: от -3,5% до +10%.
- Для труб свыше NPS 12 (DN300, 323,8 мм): от -5% до +10%.
- Трубы до NPS 4 (DN100, 114,3 мм) могут взвешиваться партиями; для размеров свыше NPS 4 требуется индивидуальное взвешивание.
Допустимое отклонение по количеству отгружаемой партии обычно составляет ±10% (оптимально ±3%).
Таблица пересчета NPS в DN
| NPS | OD (inch) | OD (mm) | DN |
| 1/8 | 0,404 | 10,26 | 6 |
| 1/4 | 0,54 | 13,72 | 8 |
| 3/8 | 0,675 | 17,15 | 10 |
| 1/2 | 0,84 | 21,34 | 15 |
| 3/4 | 1,05 | 26,67 | 20 |
| 1 | 1,315 | 33,40 | 25 |
| 1 1/4 | 1,66 | 42,16 | 32 |
| 1 1/2 | 1,9 | 48,26 | 40 |
| 2 | 2,375 | 60,33 | 50 |
| 2 1/2 | 2,875 | 73,03 | 65 |
| 3 | 3,5 | 88,90 | 80 |
| 3 1/2 | 4 | 101,60 | 90 |
| 4 | 4,5 | 114,30 | 100 |
| 5 | 5,563 | 141,30 | 125 |
| 6 | 6,625 | 168,28 | 150 |
| 8 | 8,625 | 219,08 | 200 |
| 10 | 10,75 | 273,05 | 250 |
| 12 | 12,75 | 323,85 | 300 |
| 16 | 16 | 406,40 | 400 |
| 20 | 20 | 508,00 | 500 |
| 24 | 24 | 609,60 | 600 |
| 36 | 36 | 914,40 | 900 |