Технические характеристики и особенности стали A 350 Gr LF5 / SA 350 Gr LF5
| Стандарт | ASTM A350 / ASME SA350 — спецификация на поковки из углеродистой и низколегированной стали, предназначенные для ответственных трубопроводных компонентов, работающих в условиях низких температур и требующих строгих испытаний на ударную вязкость. | |
| Применение | Производство фланцевых соединений, кованых фитингов, корпусов запорной арматуры и иных высоконагруженных узлов трубопроводных систем. | |
| Альтернативные обозначения | США (ASTM A350) | A 35-LF5 |
| США (ASTM SA350) | SA 350-LF5 | |
Химический состав стали Grade LF5 (%)
| C макс. | Si | Mn | P макс. | S макс. | Cr макс. | Mo макс. | Ni | V макс. | Nb макс. | Cu макс. | Fe |
| 0,30 | 0,20-0,35 | 0,60-1,35 | 0,035 | 0,04 | 0,30 | 0,12 | 1,0-2,0 | 0,03 | 0,02 | 0,40 | Остальное |
Важное требование: суммарное содержание хрома и молибдена в сплаве не должно превышать 0,32% (Cr + Mo < 0,32).
Механические свойства A 350 Grade LF5 / SA 350 Grade LF5
| Параметр (по ASTM A350 / ASME SA350) | Класс 1 | Класс 2 |
| Предел прочности (МПа) | 415-585 | 485-655 |
| Предел текучести, мин. (МПа) | 205 | 260 |
| Относительное удлинение, мин. (%) | 25 | 22 |
| Относительное сужение, мин. (%) | 38 | 35 |
| Твердость по Бринеллю (HB макс.) | 197 | 197 |
| Ударная вязкость KV при -60°C, мин. (Дж) | 16 | 16 |
Примечание: значения твердости указаны после прохождения термической обработки.
Физические свойства
Плотность сплава A350 Gr LF5 / SA350 Gr LF5 составляет 7,86 г/см³.
Технологические параметры и свариваемость
| Свариваемость | ||
| По ISO 15608 | Группа 9.1 | |
| ASME секция IX | Сварка | P-Number: 9A; Группа: 1 |
| Пайка | P-Number: 101 | |
Аналоги и эквиваленты стали A350 Gr LF5
| США (UNS) | K13050 |
| Германия (DIN) | 14 Ni 6 / 1.5622, 24 Ni 8 / 1.5633 |
| Европейский стандарт (EN) | FeE285Ni6 |