Техническое описание стали A 182 Gr F12 / SA 182 Gr F12
| Стандарт | ASTM A182 / ASME SA182: регламентирует требования к кованому и катаному металлопрокату (фланцы, фитинги, запорная арматура) из легированных и нержавеющих сталей для работы в условиях высоких температур. | |||
| Классификация | Низколегированная хромомолибденовая сталь. | |||
| Применение | Производство ответственных элементов трубопроводных систем, работающих при повышенных температурах, включая фланцевые соединения, кованые фитинги и корпусные детали клапанов. | |||
| Другие наименования | Класс 1 | Класс 2 | ||
| США (ASTM A182) | A 182-12 Class 1 | A 182-12 Class 2 | ||
| США (ASTM SA182) | SA 182-F12 Class 1 | SA 182-F12 Class 2 | ||
| UNS No. | K11562 | K11564 | ||
Термическая обработка: отжиг при температуре не менее 900 °С с последующим медленным охлаждением в печи. Нормализация проводится при температуре от 900 °С с охлаждением на спокойном воздухе и обязательным последующим отпуском при температуре минимум 620 °С.
Химический состав стали Grade F12
| Класс стали | C | Si | Mn | P макс. | S макс. | Cr | Mo | Fe |
| Класс 1 | 0,05-0,15 | 0,5 макс. | 0,30-0,61 | 0,045 | 0,045 | 0,8-1,25 | 0,44-0,65 | Основа |
| Класс 2 | 0,1-0,2 | 0,1-0,6 | 0,3-0,8 | 0,04 | 0,04 | 0,8-1,1 | 0,44-0,65 | Основа |
Механические свойства материала A 182 Grade F12 / SA 182 Grade F12
| По ASTM A182 / ASME SA182 | Класс 1 | Класс 2 |
| Предел прочности (МПа) | 415 | 485 |
| Предел текучести (МПа) | 220 | 275 |
| Относительное удлинение (%) | 20 | 20 |
| Относительное сужение (%) | 45 | 30 |
| Твердость (HB) | 121-174 | 143-207 |
Физические свойства
Плотность сплава Grade F12 составляет 7,85 г/см³.
Технологические характеристики
| Свариваемость | ||
| По ISO 15608 | Группа 5.1 | |
| ASME секция IX | Сварка | P-Number: 4, Группа: 1 |
| Пайка | P-Number: 102 | |
Эксплуатационные параметры
Максимальная рабочая температура для стали класса 2 составляет 595 °С.
Аналоги и эквиваленты стали A182 F12
| США (ASTM) | A234 WP12, A335 Gr. P12, A213 Gr. T12 |
| Германия (DIN) | 13-CrMo 4 4 / 1.7335 |
| Европейский (EN) | 13CrMo4-5 / 1.7335 |