Технические характеристики электродов OK 74.70 / E8018-G
| Тип продукции | Электроды для ручной дуговой сварки низколегированных сталей | |
| Маркировка | OK 74.70, E8018-G | |
| Нормативная документация | AWS A5.5 (стандарт США для низколегированных электродов) | |
| Международный аналог | EN ISO 2560-A | E 50 4 Z B 4 2 H5 |
Химический состав наплавленного металла, %
| C | Si | Mn | Mo | Fe |
| 0,08 | 0,4 | 1,5 | 0,45 | Остальное |
Механические свойства сварного соединения
| Предел прочности при растяжении | 650 МПа |
| Предел текучести | 550 МПа |
| Состояние металла | После сварки |
| Относительное удлинение | 25% |
Ударная вязкость (испытания по Шарпи)
| Работа удара (ISO) | Температура испытания |
| 120 Дж | -20°C |
| 90 Дж | -40°C |
Технологические параметры наплавки
| Ток (A) | Время горения (сек) | Производительность (кг/ч) | Диаметр (мм) | КПД (%) | Электродов на 1 кг | Напряжение (В) |
| 80-140 | 63 | 1,14 | 3,2 x 350 | 58% | 50 | 23 |
| 80-140 | 91 | 1,6 | 3,2 x 450 | 61% | 25 | 23 |
| 110-190 | 93 | 1,66 | 4,0 x 450 | 63% | 24 | 24 |
Компания Baihu (Бай Ху Металл) предлагает профессиональные сварочные электроды OK 74.70 / E8018-G, специально разработанные для работы с высокопрочными низколегированными сталями. Данная марка обеспечивает формирование стабильной дуги и высокое качество наплавленного металла, устойчивого к низким температурам до -40°C.