Технические характеристики марки стали 302B
| Стандарт | ASTM A276 - Стандартные спецификации на прутки и профили из нержавеющей стали. ASTM A480 - Стандартные требования к плитам, листам и полосам из нержавеющей стали. ASTM A580 - Спецификации на проволоку из нержавеющей стали. | ||||||
| Классификация | Аустенитная нержавеющая сталь | ||||||
| Применение | Изготовление листового проката, труб и специализированных метизов | ||||||
| Альтернативные обозначения | UNS | S30215 | |||||
| США (ASTM A276) | Прутки и профили | A276 S30215; A276 Type 302B | |||||
| США (ASTM A480) | Плиты, лист, полосы | A480 302 B | |||||
| США (ASTM A580) | Проволока | A276 S 30215; A580 Type 302B | |||||
Химический состав стали 302B (%)
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <0,15 | 2,0-3,0 | <2,0 | <0,045 | <0,03 | 17,0-19,0 | 4,0-5,0 | 8,0-10,0 | >0,1 | Основа |
Механические свойства материала 302B
| Предел прочности (временное сопротивление), МПа | 520 |
| Предел текучести, МПа | 205 |
| Твердость по Бриннелю (HB), тип. | 218 |
| Твердость по Роквеллу (HBW), тип. | 207 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 40 |
Физические свойства
Плотность сплава 302B составляет 7,68 г/см³.
Технологические параметры
| Свариваемость (ISO/TR 15608) | Группа 8.1 |
Эквиваленты и аналоги AISI 302B
| Германия | X15CrNiSi20-12 |
| Европейский стандарт | 1.4828 |
| Япония (JIS) | SUS 302 B |